Образцы платежек в ФОМС
Для страхователей, производящих выплаты физическим лицам, | |||||||||||||||||||||
зарегистрированных в УПФР по г. Москве | |||||||||||||||||||||
0401060 | |||||||||||||||||||||
Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. | ||||||||||||||||||||
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3 | 10.02.2012 | 01 | |||||||||||||||||||
Дата | Вид платежа | ||||||||||||||||||||
Сумма прописью | Восемьсот рублей 00 копеек | ||||||||||||||||||||
ИНН 7701111111 | КПП | Сумма | 800-00 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Сч. № | 40702810000001111111 | ||||||||||||||||||||
Плательщик | |||||||||||||||||||||
КБ "АБВбанк" (ООО) г. Москва | БИК | 044500001 | |||||||||||||||||||
Сч. № | 30101810100000000001 | ||||||||||||||||||||
Банк плательщика | |||||||||||||||||||||
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 | БИК | 044583001 | |||||||||||||||||||
Сч. № | |||||||||||||||||||||
Банк получателя | |||||||||||||||||||||
ИНН 7703363868 | КПП 770301001 | Сч. № | 40101810800000010041 | ||||||||||||||||||
УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) | |||||||||||||||||||||
Вид оп. | 01 | Срок плат. | |||||||||||||||||||
Наз. пл. | Очер. плат. | 3 | |||||||||||||||||||
Код | Рез. поле | ||||||||||||||||||||
Получатель | |||||||||||||||||||||
39210202101081011160 | 45000000000 | ТП | МС.01.2012 | 0 | 0 | ВЗ | |||||||||||||||
Страховые взносы на ОМС, зачисляемые в бюджет ФФОМС. Регистрационный номер в ПФР 087-000-000000 | |||||||||||||||||||||
Назначение платежа | |||||||||||||||||||||
Подписи | Отметки банка | ||||||||||||||||||||
М.П. | |||||||||||||||||||||
Для страхователей, производящих выплаты физическим лицам, | |||||||||||||||||||||
зарегистрированных в УПФР по г. Москве | td> | ||||||||||||||||||||
0401060 | |||||||||||||||||||||
Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. | ||||||||||||||||||||
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4 | 10.01.2012 | 01 | |||||||||||||||||||
Дата | Вид платежа | ||||||||||||||||||||
Сумма прописью | Одна тысяча четыреста рублей 00 копеек | ||||||||||||||||||||
ИНН 7701111111 | КПП 770101001 | Сумма | 1400-00 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Сч. № | 40702810000001111111 | ||||||||||||||||||||
Плательщик | |||||||||||||||||||||
КБ "АБВбанк" (ООО) г. Москва | БИК | 044500001 | |||||||||||||||||||
Сч. № | 30101810100000000001 | ||||||||||||||||||||
Банк плательщика | |||||||||||||||||||||
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705 | БИК | 044583001 | |||||||||||||||||||
Сч. № | |||||||||||||||||||||
Банк получателя | |||||||||||||||||||||
ИНН 7703363868 | КПП 770301001 | Сч. № | 40101810800000010041 | ||||||||||||||||||
УФК по г. Москве (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) | |||||||||||||||||||||
Вид оп. | 01 | Срок плат. | |||||||||||||||||||
Наз. пл. | Очер. плат. | 3 | |||||||||||||||||||
Код | Рез. поле | ||||||||||||||||||||
Получатель | |||||||||||||||||||||
39210202101081012160 | 45000000000 | ТП | МС.12.2011 | 0 | 0 | ВЗ | |||||||||||||||
Страховые взносы на ОМС, ранее зачислявшиеся в бюджет ТФОМС (по расчетным периодам, истекшим до 01.01.2012 г.) Регистрационный номер в ПФР 087-000-000000 | |||||||||||||||||||||
Назначение платежа | |||||||||||||||||||||
Подписи | Отметки банка | ||||||||||||||||||||
М.П. |